2024 Holiday Schedule
Date |
Day |
| January 01 (Mon) | New Years Day |
| March 29 (Fri) | Good Friday |
| May 27(Mon) | Memorial Day |
| July 04 (Thu) | Independence Day |
| July 05 (Fri) | Day after Independence Day |
| September 02 (Mon) | Labor Day |
| November 27(Wed) | Day before Thanksgiving Day |
| November 28(Thu) | Thanksgiving Day |
| November 29 (Fri) | Day after Thanksgiving Day |
| December 23 (Mon) | Day before Christmas Eve |
| December 24 (Tue) | Christmas Eve |
| December 25 (Wed) | Christmas day |
| December 31 (Mon) | New Year’s Eve |
Unpaid Vacation Time for 2024:
- Two Weeks (to be announced at least 1 month in advance)
- Will be taken a week at a time.
